物理性能 | 木塑材料 | 科技木 | 天然實木 | PUC高分子發泡 |
防水(吸水率) | 1.50% | 12% | 14% | 2.80% |
防腐 | 達到GB I | 不合格 | 不合格 | 達到GB合格. |
阻燃 | FU-O | 不阻燃 | 不阻燃 | B級阻燃 |
老化 | 達到GB | 達到GB | 達到GB | 不合格 |
氣體排液 | A級 | 不能 | 不能 | C級 |
龜裂程度 | 375% | 256% | l 65% | 305% |
低溫變形程度 | 長0.09% | 長O.12% | 長O.2% | 長0.09% |
寬0.15% | 寬0.15% | 寬0.23% | 寬O.12% | |
表面光澤程度 | 啞光 | 須上漆 | 須上漆 | 啞光 |
瑚漆吸附力 | 可上漆 | 吸附力比天然木稍差 | 吸附力好 | 不能 |
表面硬度 | 58度 | 62度 | 7 l度 | 56度 |
拔釘力 | 48N | 55N | 68N | 45N |
刨切效果 | 與天然木一樣 | 與天然木一樣 | 與天然木一樣 | 與普通夾板一樣 |
抗沖力 | 4.1KJ/m2 | 4.5KJ/m2 | 5.2KJ/m2 | 4.0KJ/m2 |
溫度適應力 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
密度 | 750 kg/m2 | 890 kg/m2 | 1050 kg/m2 | 700 kg/m2 |
含甲醛 | 0.01% | 2% | 無 | 1.80% |
防霉 | O級 | 不合格 | 不合格 | 達到GB 2 |
共擠地板140X22-(3)產品特點:
(1)防水、防潮。根本解決了木質產品對潮濕和多水環境中吸水受潮后容易腐爛、膨脹變形的問題,可以使用到傳統木制品不能應用的環境中。
(2)防蟲、防白蟻,有效杜絕蟲類騷擾,延長使用壽命。
(3)多姿多彩,可供選擇的顏色眾多。既具有天然木質感和木質紋理,又可以根據自己的個性來定制需要的顏色
(4)可塑性強,能非常簡單的實現個性化造型,充分體現個性風格。
(5)高環保性、無污染、無公害、可100%回收循環利用。
(6)高防火性。能有效阻燃,防火等級達到B1級,遇火自熄,不產生任何有毒氣體。
(7)可加工性好,可訂、可刨、可鋸、可鉆、表面可上漆。
(8)不龜裂,不膨脹,不變形,無需維修與養護,便于清潔,節省后期維修和保養費用,使用壽命是普通木材的10倍。